XXXIII Feira
Catarinense de Matemática
A 8ª Gerência Regional de Educação estará representada na
XXXIII Feira Catarinense de Matemática que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de
Setembro na cidade de Criciuma. Os trabalhos premiados nesta etapa estarão
classificados para a fase nacional que acontecerá no estado do Acre em início
de 2018.
Agradecemos aos Prefeitos e Secretários Municipais pela
parceria na fases municipal e regional. Também aos gestores, professores e
alunos. Parabéns aos expositores pois a qualidade dos trabalhos vem evoluindo
ano após ano e o nível está muito bom. Desejamos boa sorte a todos os
expositores.
A 8ª
GERED estará representada pelos seguintes trabalhos:
| XXXIII FEIRA ESTADUAL DE MATEMÁTICA 2017 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA | ||||||
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CAMPOS NOVOS | |||||||
| GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GERED | |||||||
| RELAÇÃO DOS TRABALHOS CRICIUMA | |||||||
| Nº | Título do Trabalho | Modalidade | Unidade Escolar |
Cidade | Professor Orientado |
Expositores | Cat |
| 1 | FORMAS GEOMÉTRICAS, TEXTURA E AS CORES | MATERIAIS E / OU JOGOS DIDÁTICOS | GEM HORIZONTE I | ZORTÉA | VERÔNICA LUCIANA GAUER MACHADO | LUCIANA SUSIN SOARES | PR |
| 2 | MATEMÁTICA “MÁGICA DE ALGEBRA” | MATEMÁTICA PURA | AMA DE CAMPOS NOVOS | CAMPOS NOVOS | LUCIANA AP. PIZATTO DA CRUZ | ALEXANDRE FAÉ TANIGUTI | EE |
| 3 | A MATEMATICA DIRECIONANDO O VÔO DAS PIPAS | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | EEB CEL GASPARINO ZORZI | CAMPOS NOVOS | JOANIRA MELISE FERNANDES CAMARGO | GABRIELA MOREIRA DA SILVA CÂNDIDO/JOÃO VITTOR LAZZAROTTO ROSSI | EFI |
| 4 | MATEMATICANDO COM O RELÓGIO DO CORPO HUMANO | MATERIAIS E / OU JOGOS DIDÁTICOS | EEB PAULO BLASI | CAMPOS NOVOS | GENIANE MACHADO DE OLIVEIRA PINTO | ANA ALINE SILVA/ MATHEUS AUGUSTO FRANÇA | EFI |
| 5 | A MATEMATICA DAS ARAUCARIAS | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | CEME LUIZ ZANCHETT | ABDON BATISTA | DIONISIO PETRI | VANESA DE SÁ/ FERNANDA MOCELIN | EFI |
| 6 | MUSICA X MATEMÁTICA | MATEMÁTICA PURA | COLÉGIO AUXILIADORA | CAMPOS NOVOS | JOELMA KOMINKIEWICZ SCOLARO | KAREN UBIAL PEREIRA/ HELOÍSA PASQUALI | EFF |
| 7 | CALCULANDO E PLANEJANDO O FUTURO | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | EEF PREF AUGUSTO CARLOS STEFANES | BRUNÓPOLIS | SAMIRA BECKER GAUER | KEILA MELLO/ NATHALIA TETZLAFF CANUTO | EFF |
| 8 | MATEMÁTICA NO VINHEDO | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | EEB JOSÉ ZANCHETTI | ABDON BATISTA | CAROLINE CONRADI | JEAN MATEUS ZANCHETTI/ MAICKSON VENDELINO PETRI | EFF |
| 9 | DESMISTIFICANDO A MATEMÁTICA DO IMPOSTO DE RENDA | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | COLÉGIO AUXILIADORA | CAMPOS NOVOS | JULIANA RODRIGUES DA VEIGA | ANA LAURA FRONZA/ ANA LÍVIA ANDRADE | EM |
| 10 | A MATEMÁTICA DAS CISTERNAS | MATEMÁTICA APLICADA E/OU INTER-RELAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS | EEB JOSÉ ZANCHETTI | ABDON BATISTA | VIVIANE MOREIRA DA SILVA | ALFREDO HENRIQUE PALAVRO MECABO | EM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário